Tuyau d'acier inoxydable d'AISI 304L 309S 310S 316L 316ti 347H 317L 904L 2205 2507 Inox
Tuyau d'acier inoxydable d'AISI 304L 309S 310S 316L 316ti 347H 317L 904L 2205 2507 Inox
Description
Informations de base
Modèle NON. | 201, 304, 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti. |
Taille normale | 6m de longueur |
Nom du produit | Différents types de tuyaux en acier inoxydable |
MOQ | 1 Tonnes |
Surface | Brillant, sablage, brosse, délié, etc. |
Livraison | Normalement selon la quantité |
Article de prix | Fob, CFR, CIF ou tel que négocié |
Depuis | 3/8"-100", 6-2500mm |
Poids | Sch5-Sch160, 0.5-150mm |
Longueur | 5,8 m, 6 m ou selon les besoins |
Longueur | N'importe lequel, selon vos besoins |
Avantages | Forte résistance à la corrosion, effet décoratif |
Marque | Tisco, Baosteel, Posco, Jisco, Lisco |
Paiement | T/T, L/C à vue, Western et ainsi de suite |
Forfait transport | Repos en bois + papier résistant à l'humidité + bandage |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | TVH |
Origine | Jiangsu Wuxi |
Code SH | 7304319000 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Produit de base | Professionnel 430 201 202 304 304l 316 316l 321 310s 309s 904l tôle d'acier inoxydable |
Grade | 201,202,304,304L,316,316L,310S,309S,321,301,310,410,420,430,904L |
Marque | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Certificat | GV, BV, IQI, TUV, ISO, etc. |
Épaisseur | 0.2mm-150mm |
Largeur | 1000,1219,1250,1500mm, ou selon vos besoins |
Longueur | 2000,2438,2500,3000,6000mm, ou selon vos besoins |
Surface | N ° 1, 2B, BA, miroir 8K, délié, satin, gaufré, brosse, n ° 4, HL, mat, film pvc, film laser. |
Standard | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB, ASME,etc |
Délai de livraison | 5-7 jours après confirmation de la commande |
MOQ | 1 tonne |
Avantages | Montrant la splendeur de votre qualité, résistant à l'usure, forte résistance à la corrosion et effet décoratif, durable et beau de bon goût. |
Nom | Bobine en acier inoxydable |
Grade | 201,202,303, 304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,ETC. |
Standard | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASME,ETC |
Largeur | 1000,1219,1250,1500,1800,2000mm, ou selon vos besoins |
Longueur | 1000,2000,2440,2500,3000,6000, ou selon vos besoins |
Épaisseur | 0.1mm-150mm |
Finir | No.1,2B,BA,8K,Miroir,Hairline,Satin,En relief,Brosse,No.4,HL,matt,PVC,Film,Laser film |
Marque | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Certificat | GV, BV, IQI, TUV, ISO, etc. |
Tuyau en acier inoxydable (soudé, sans soudure) | Norme : ASTMA312, A213, A376, A789, A790, A376, A249, EN10217-7-2005,GB14976-2002,GB13296-2009, JIS G3459-2004, JIS3463-2006 Matériel:201,304,310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L, 321,321H,347,347H,304,304L,301,302,201,202,etc. Taille : diamètre extérieur : 3/8"-100", 6-2500 mm, poids : SCH5-SCH160, 0,5-150 mm, Longueur : 5,8 m, 6 m ou au besoin Surface: recuit, décapage, polissage, brillant, sablage, brosse, délié, etc. |
Nom | Barre en acier inoxydable |
Grade | 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,ETC. |
Standard | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASME,ETC |
Diamètre | 2mm à 159 ou selon vos besoins |
Longueur | 5,8 m, 6 m ou selon vos besoins |
Tolérance | Diamètre extérieur : +/- 0,2 mm, épaisseur : +/- 0,02 nn, longueur : +/- 5 mm |
Surface | 180G, 320G, 400G Satin / Délié Finition miroir 500G, 600G ou 800G |
Application | Construction de décoration, tapisserie d'ameublement, instrument d'industrie |
Certificat | GV, BV, IQI, TUV, ISO, etc. |
Notre contact
Envoyer maintenant